Description
140 T3
Collant Compressão 140den, tamanho 3
Informação geral
Collants de descanso indicados para a prevenção da insuficiência venosa. Compressão forte.
Tabela de Medidas
| ALTURA CM | PESO – KG | |||||||||||||||||
| 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 | 61-63 | 64-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | |
| 150-152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 153-155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 156-158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 159-161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
| 162-164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 165-167 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 168-170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 171-173 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 174-176 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 177-179 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 180-183 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 184 – > | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||




Reviews
There are no reviews yet.